| 設備類別 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規 格 |
| 一、高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
| 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |
| 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | |
| 30~300HZ | ||||
| 二、電氣測量儀器 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A |
| 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
| 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/ | |
| 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||
| 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | |
| 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | |
| 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||
| 三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
| 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~ |
